top of page
Réf. | Etage | Pièces | Surface | Surface Balcon | Loyer net | Acompte charges | Loyer brut | Image | Statut | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D101 | 1er étage | 4.5 | 87 m² | 53 m² | CHF 2'300 | CHF 180 | 2480 | À louer | ||
D102 | 1er étage | 2.5 | 51 m² | 30 m² | CHF 1'350 | CHF 80 | 1430 | À louer | ||
D103 | 1er étage | 3.5 | 75 m² | 21 m² | CHF 1'700 | CHF 130 | 1830 | Bail en cours | ||
C101 | 1er étage | 2.5 | 53 m² | 21 m² | CHF 1'300 | CHF 80 | 1380 | À louer | ||
C102 | 1er étage | 1.5 | 35 m² | 19 m² | CHF 950 | CHF 60 | 1010 | Bail en cours | ||
C103 | 1er étage | 4.5 | 87 m² | 22 m² | CHF 2'280 | CHF 180 | 2460 | À louer | ||
D201 | 2ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'350 | CHF 180 | 2530 | À louer | ||
D202 | 2ème étage | 2.5 | 51 m² | 20 m² | CHF 1'400 | CHF 80 | 1480 | À louer | ||
D203 | 2ème étage | 3.5 | 75 m² | 14 m² | CHF 1'750 | CHF 130 | 1880 | À louer | ||
C201 | 2ème étage | 2.5 | 53 m² | 14 m² | CHF 1'350 | CHF 80 | 1430 | Bail en cours | ||
C202 | 2ème étage | 1.5 | 35 m² | 12 m² | CHF 1'000 | CHF 60 | 1060 | Bail en cours | ||
C203 | 2ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'300 | CHF 180 | 2480 | Bail en cours | ||
D301 | 3ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'350 | CHF 180 | 2530 | Bail en cours | ||
D302 | 3ème étage | 2.5 | 51 m² | 20 m² | CHF 1'450 | CHF 80 | 1530 | À louer | ||
D303 | 3ème étage | 3.5 | 75 m² | 14 m² | CHF 1'750 | CHF 130 | 1880 | À louer | ||
C301 | 3ème étage | 2.5 | 53 m² | 14 m² | CHF 1'400 | CHF 80 | 1480 | À louer | ||
C302 | 3ème étage | 1.5 | 35 m² | 12 m² | CHF 1'050 | CHF 60 | 1110 | Bail en cours | ||
C303 | 3ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'350 | CHF 180 | 2530 | À louer | ||
D401 | 4ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'380 | CHF 180 | 2560 | À louer | ||
D402 | 4ème étage | 2.5 | 51 m² | 20 m² | CHF 1'480 | CHF 80 | 1560 | À louer | ||
D403 | 4ème étage | 3.5 | 75 m² | 14 m² | CHF 1'800 | CHF 180 | 1930 | À louer | ||
C401 | 4ème étage | 2.5 | 53 m² | 14 m² | CHF 1'450 | CHF 80 | 1530 | À louer | ||
C402 | 4ème étage | 1.5 | 35 m² | 20 m² | CHF 1080 | CHF 60 | 1140 | À louer | ||
C403 | 4ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'360 | CHF 130 | 2490 | À louer | ||
D501 | 5ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'480 | CHF 180 | 2660 | À louer | ||
D502 | 5ème étage | 2.5 | 51 m² | 20 m² | CHF 1'500 | CHF 80 | 1580 | À louer | ||
D503 | 5ème étage | 3.5 | 75 m² | 14 m² | CHF 1'850 | CHF 130 | 1980 | À louer | ||
C501 | 5ème étage | 2.5 | 53 m² | 14 m² | CHF 1'480 | CHF 80 | 1560 | À louer | ||
C502 | 5ème étage | 1.5 | 35 m² | 12 m² | CHF 1'100 | CHF 60 | 1160 | À louer | ||
C503 | 5ème étage | 4.5 | 87 m² | 15 m² | CHF 2'380 | CHF 180 | 2560 | À louer |
Place de parc intérieure à CHF 160/mois
Les plans 3D, visites et images virtuelles présentés sont des indications des volumes et des ambiances possibles. Ils ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Seules les informations figurant dans les documents contractuels sont contraignantes.
bottom of page